Willkommen auf INDUSTRIEKLASSIFIKATION.DE

industrieklassifikation.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema industrieklassifikation

Startseite > E Commerce

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
VI Amerikanische Jungferninseln 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
AU Australien 02.10.2023 AUD1.6472 0.60709
BV Bouvetinsel 02.10.2023 NOK11.3225 0.08832
BR Brasilien 02.10.2023 BRL5.3250 0.18779
VG Britische Jungferninseln 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
BG Bulgarien 02.10.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 02.10.2023 CNY7.6885 0.13006
CK Cookinseln 02.10.2023 NZD1.7641 0.56686
DK Dänemark 02.10.2023 DKK7.4585 0.13408
EC Ecuador 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
FO Färöer-Inseln 02.10.2023 DKK7.4585 0.13408
GL Grönland 02.10.2023 DKK7.4585 0.13408
GU Guam 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
HT Haiti 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
HM Heard- und McDonald-Inseln 02.10.2023 AUD1.6472 0.60709
IN Indien 02.10.2023 ISK146.50 0.00683
ID Indonesien 02.10.2023 IDR16372.57 6.0E-5
IS Island 02.10.2023 HUF388.60 0.00257
IL Israel 02.10.2023 ILS4.0358 0.24778
JP Japan 02.10.2023 JPY157.67 0.00634
CA Kanada 02.10.2023 CAD1.4335 0.69759
KI Kiribati 02.10.2023 AUD1.6472 0.60709
CC Kokosinseln 02.10.2023 AUD1.6472 0.60709
LI Liechtenstein 02.10.2023 CHF0.9634 1.03799
MY Malaysia 02.10.2023 MYR4.9670 0.20133
MH Marshall-Inseln 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
MX Mexiko 02.10.2023 MXN18.4533 0.05419
FM Mikronesien 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
NA Namibia 02.10.2023 ZAR20.1510 0.04963
NR Nauru 02.10.2023 AUD1.6472 0.60709
NZ Neuseeland 02.10.2023 NZD1.7641 0.56686
NU Niue 02.10.2023 NZD1.7641 0.56686
MP Nördliche Marianen 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
NF Norfolkinsel 02.10.2023 AUD1.6472 0.60709
NO Norwegen 02.10.2023 NOK11.3225 0.08832
PW Palau 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
PA Panama 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
PH Philippinen 02.10.2023 PHP59.797 0.01672
PN Pitcairn 02.10.2023 NZD1.7641 0.56686
PL Polen 02.10.2023 PLN4.6123 0.21681
PR Puerto Rico 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
RO Rumänien 02.10.2023 RON4.9748 0.20101
SE Schweden 02.10.2023 SEK11.5833 0.08633
CH Schweiz 02.10.2023 CHF0.9634 1.03799
SG Singapur 02.10.2023 SGD1.4449 0.69209
ZA Südafrika 02.10.2023 ZAR20.1510 0.04963
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 02.10.2023 GBP0.86628 1.15436
KR Südkorea 02.10.2023 KRW1427.62 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 02.10.2023 NOK11.3225 0.08832
TH Thailand 02.10.2023 THB38.898 0.02571
TL Timor-Leste 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
TK Tokelau 02.10.2023 NZD1.7641 0.56686
CZ Tschechien 02.10.2023 CZK24.460 0.04088
TR Türkei 02.10.2023 TRY28.9172 0.03458
TC Turks- und Caicosinseln 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
HU Ungarn 02.10.2023 HUF388.60 0.00257
US USA 02.10.2023 USD1.0530 0.94967
GB Vereinigtes Königreich 02.10.2023 GBP0.86628 1.15436
CX Weihnachtsinsel 02.10.2023 AUD1.6472 0.60709